加盟団体一覧
平成23年度 新潟市テニス協会加盟団体一覧
| 団体ID | 分類ID | 団体名 | 代表者名 | 連責者名 | |
| 1 | 17 | 一般 | アーバンTC | 山下陽介 | 山下弓子 |
| 2 | 857 | 一般 | 秋葉区テニス協会 | 五十嵐清四郎 | 渡邊則男 |
| 3 | 55 | 一般 | 池村プロテニス塾 | 池村亮治 | 池村亮治 |
| 4 | 62 | 一般 | ino | 井上さつき | 井上さつき |
| 5 | 79 | 一般 | WEST | 相場一明 | 相場一明 |
| 6 | 895 | 一般 | A.SMITH TC | 鹿野 洋 | 鹿野 洋 |
| 7 | 86 | 一般 | NiSH TC | 椎谷幹雄 | 水野 功 |
| 8 | 109 | 一般 | MYTC | 滝沢博雄 | 佐久間洋 |
| 9 | 116 | 一般 | L2C2 | 五十嵐 光 | 鷲津千佳 |
| 10 | 123 | 一般 | エルレッセTC | 高橋正周 | 大竹茂穂 |
| 11 | 888 | 一般 | OZ.tennis.club | 伊藤英城 | 伊藤英城 |
| 12 | 130 | 一般 | KAZAMAテニスアカデミー | 風間亜希子 | 風間亜希子 |
| 13 | 925 | 一般 | Colors | 井口利之 | 永池友和 |
| 14 | 154 | 一般 | kimera | 山田 学 | 五十嵐賢人 |
| 15 | 949 | 一般 | キヤノンイメージングシステムズ | 宮下良介 | 宮下良介 |
| 16 | 161 | 一般 | グリーンポケット | 佐藤慶一 | 佐藤慶一 |
| 17 | 178 | 一般 | cresc. | 尾身康廣 | 尾身康廣 |
| 18 | 185 | 一般 | K.T.A. | 保苅知之 | 阿部 誠 |
| 19 | 192 | 一般 | K・みどりTC | 杉山 隆 | 杉山 隆 |
| 20 | 208 | 一般 | 県庁TC | 坂井 徹 | 小林 聡 |
| 21 | 215 | 一般 | ゴーゴーズ | 松野陽一 | 丸山 茂 |
| 22 | 222 | 一般 | ササキテニスクラブ | 佐々木佐代子 | 佐々木見莉 |
| 23 | 239 | 一般 | ザ・テニスステージ | 佐藤泰司 | 佐藤泰司 |
| 24 | 246 | 一般 | サンライズテニスクラブ | 齋藤 明 | 島津佳代 |
| 25 | 253 | 一般 | CCH-TC | 笹川 基 | 八百板美子 |
| 26 | 970 | 一般 | シニア倶楽部 | 田中良樹 | 田中良樹 |
| 27 | 260 | 一般 | シャモアTC | 山田淳一 | 山田淳一 |
| 28 | 277 | 一般 | ジャンボITS | 長澤昇一 | 長澤昇一 |
| 29 | 284 | 一般 | 樹里テニスクラブ | 永野康弘 | 山田真一 |
| 30 | 307 | 一般 | 信楽園病院TC | 小林雄志 | 小林雄志 |
| 31 | 826 | 一般 | SPANNER | 見田純平 | 清水寛志 |
| 32 | 321 | 一般 | スポーツガーデン新潟ITS | 山田年彦 | 山田年彦 |
| 33 | 314 | 一般 | スポーツクラブウィズ | 間 智幸 | 間 智幸 |
| 34 | 345 | 一般 | 早朝テニスクラブ | 菅野 浩 | 服部一郎 |
| 35 | 352 | 一般 | 第四銀行TC | 奥山宣英 | 奥山宣英 |
| 36 | 734 | 一般 | ダイヤメットTC | 高野 薫 | 高野 薫 |
| 37 | 901 | 一般 | Team Fifteen Love | 大野 豊 | 大野 豊 |
| 38 | 406 | 一般 | T-Forest | 北 孝之 | 高井圭一朗 |
| 39 | 819 | 一般 | TEAM.E | 大沼 寛 | 大沼 寛 |
| 40 | 369 | 一般 | テックアップクラブ | 古泉道雄 | 古泉道雄 |
| 41 | 376 | 一般 | テニスクラブ六連星 | 堀川美樹子 | 堀川美樹子 |
| 42 | 383 | 一般 | テニスステーション新潟 | 吉澤 真 | 木村嘉彦 |
| 43 | 390 | 一般 | テニス同好会 | 伊藤 均 | 伊藤 均 |
| 44 | 918 | 一般 | てにんちゅ | 斎藤修徳 | 斎藤修徳 |
| 45 | 840 | 一般 | 東北発電工業TC | 渡邊光一 | 渡邊光一 |
| 46 | 31 | 一般 | Treasure-Box | 早福寿美子 | 早福寿美子 |
| 47 | 437 | 一般 | 新潟市婦人硬式テニス連絡協議会 | 田中冨美子 | 帆苅和子 |
| 48 | 444 | 一般 | 新潟市役所TC | 内山正之 | 小松広生 |
| 49 | 505 | 一般 | 新潟ファミリーTC | 大川 隆 | 建石 潔 |
| 50 | 536 | 一般 | 新潟ローンTC | 幸田達治 | 幸田達治 |
| 51 | 833 | 一般 | 西蒲区テニス協会 | 石塚健一 | 石塚健一 |
| 52 | 581 | 一般 | パッシングTC | 深滝信夫 | 中野克也 |
| 53 | 598 | 一般 | バンブーマウンテン | 山下 研 | 山下 研 |
| 54 | 604 | 一般 | BSNアイネットTC | 川島朝臣 | 大滝善弘 |
| 55 | 628 | 一般 | 東青山TC | 石塚健児 | 若槻正久 |
| 56 | 574 | 一般 | BIG MOUTH♪ | 森 啓介 | 森 啓介 |
| 57 | 611 | 一般 | Vinton’s.B.T.C | 小松 敏 | 小松 敏 |
| 58 | 635 | 一般 | ファミリーインドアテニスクラブ(fit) | 谷口親夫 | 谷口親夫 |
| 59 | 659 | 一般 | フェローズTC | 野崎 潤 | 野崎 潤 |
| 60 | 666 | 一般 | 富士ゼロックス新潟テニス倶楽部 | 細谷 充 | 田中豪一 |
| 61 | 673 | 一般 | ポーリーズTC | 阿部春夏 | 川崎美子 |
| 62 | 680 | 一般 | MAX35 | 湯川晃義 | 湯川晃義 |
| 63 | 697 | 一般 | マリンブルーテニススクール | 田中 晃 | 白井浩昭 |
| 64 | 710 | 一般 | ミステリー・サークル | 鍛治 晋 | 鍛治 晋 |
| 65 | 727 | 一般 | 三菱ガス化学TC | 増子隆志 | 山内達也 |
| 66 | 963 | 一般 | 南区テニス協会 | 中嶋康人 | 渡辺 栄 |
| 67 | 772 | 一般 | 楽打会 | 笹川年幸 | 斎藤和夫 |
| 68 | 789 | 一般 | ラブ・オール | 山本進一 | 山本進一 |
| 69 | 48 | 専門 | アップルスポーツカレッジ | 西海幸頼 | 西海幸頼 |
| 70 | 413 | 大学 | 新潟医療福祉大学テニス部 | 丸山 優 | 丸山 優 |
| 71 | 420 | 大学 | 新潟国際情報大学TS | 諏訪貴則 | 諏訪貴則 |
| 72 | 451 | 大学 | 新潟青陵大学硬式テニス部 | 前田幸博 | 山際浩之 |
| 73 | 475 | 大学 | 新潟大学 硬式庭球部 | 山田洋平 | 上田 瑛 |
| 74 | 482 | 大学 | 新潟大学医学部 硬式庭球部 | 平井悠一郎 | 飛田有太郎 |
| 75 | 499 | 大学 | 新潟大学歯学部 硬式庭球部 | 水越 優 | 宮 福子 |
| 76 | 802 | 大学 | 新潟大学保健学科硬式テニス部 | 中村浩紀 | 高安優理 |
| 77 | 529 | 大学 | 新潟薬科大学 | 和田朋海 | 和田朋海 |
| 78 | 550 | 大学 | 日本歯科大学新潟生命歯学部 | 田村 潤 | 元野裕美 |
| 79 | 468 | 中学 | 新潟第一中学校 テニス部 | 五十嵐駿介 | 近 均 |
| 80 | 987 | 一般(新) | Re: | 後藤 泉 | 後藤 泉 |
| 81 | 994 | 一般(新) | Guts! | 小笠原龍八 | 小笠原龍八 |
| 82 | 1007 | 一般(新) | P.C.G. | 小田晃一 | 小田晃一 |
| 83 | 1014 | 中学(新) | 新潟市中学校体育連盟テニス部 | 上野昌弘 | 立川 宏 |
