加盟団体一覧【2023年度】
2023年度 新潟市テニス協会加盟団体一覧
団体ID | 団体名 | 団体責任者 | 団体連絡責任者 | |
1 | 31 | Treasure-Box | 早福寿美子 | 早福寿美子 |
2 | 55 | 池村プロテニス塾 | 池村亮治 | 池村亮治 |
3 | 86 | NiSH TC | 椎谷幹雄 | 水野 功 |
4 | 109 | MYTC | 滝沢博雄 | 佐久間洋 |
5 | 116 | L2C2 | 五十嵐 光 | 鷲津千佳 |
6 | 123 | エルレッセTC | 高橋正周 | 大竹茂穂 |
7 | 130 | KAZAMAテニスアカデミー | 風間亜希子 | 風間亜希子 |
8 | 154 | kimera | 山田 学 | 松木忠雄 |
9 | 161 | グリーンポケット | 白井幹大 | 白井幹大 |
10 | 178 | cresc. | 尾身康廣 | 尾身康廣 |
11 | 185 | K.T.A. | 保苅知之 | 阿部 誠 |
12 | 208 | 県庁TC | 坂井 徹 | 小林 聡 |
13 | 215 | ゴーゴーズ | 丸山 茂 | 丸山 茂 |
14 | 222 | ササキテニスクラブ | 佐々木佐代子 | 佐々木見莉 |
15 | 239 | YeLLインドアテニススクール | 佐藤泰司 | 佐藤泰司 |
16 | 277 | ジャンボインドアテニススクール | 長澤昇一 | 長澤昇一 |
17 | 321 | スポーツガーデン新潟ITS | 丸山俊太 | 丸山俊太 |
18 | 345 | 早朝テニスクラブ | 小池輝明 | 斎藤清彦 |
19 | 352 | 第四北越フィナンシャルグループ | 河内日和 | 河内日和 |
20 | 369 | テックアップクラブ | 古泉道雄 | 古泉道雄 |
21 | 383 | テニスステーション新潟 | 吉澤 真 | 吉澤 真 |
22 | 390 | テニス同好会 | 伊藤 均 | 伊藤 均 |
23 | 406 | T-Forest | 北 孝之 | 高井圭一朗 |
24 | 437 | 新潟市婦人硬式テニス連絡協議会 | 佐藤 泉 | 横川ゆかり |
25 | 505 | 新潟ファミリーTC | 小山修司 | 小山修司 |
26 | 536 | 新潟ローンTC | 八子優子 | 谷 隆行 |
27 | 574 | BIG MOUTH♪ | 本間謙治 | 本間謙治 |
28 | 581 | パッシングTC | 深滝信夫 | 中野克也 |
29 | 604 | BSNアイネットTC | 川島朝臣 | 大滝善弘 |
30 | 628 | 東青山TC | 奥州光治 | 加藤吉次郎 |
31 | 635 | ファミリーインドアテニスクラブ(fit) | 高田義典 | 高田義典 |
32 | 659 | フェローズTC | 野崎 潤 | 野崎 潤 |
33 | 673 | ポーリーズTC | 北村 進 | 北村美子 |
34 | 680 | MAX35 | 湯川晃義 | 湯川晃義 |
35 | 697 | マリンブルーテニススクール | 阿部丈晴 | 白井浩昭 |
36 |
819 | TEAM.E | 大沼 寛 | 大沼 寛 |
37 | 833 | 西蒲区テニス協会 | 石塚健一 | 石塚健一 |
38 | 857 | 秋葉区テニス協会 | 五十嵐清四郎 | 道見龍三 |
39 | 888 | G.B | 高橋一幸 | 本間薫 |
40 | 901 | Team Fifteen Love | 大野 豊 | 大野 豊 |
41 | 918 | てにんちゅ | 斎藤修徳 | 斎藤修徳 |
42 | 925 | Colors | 井口利之 | 井口利之 |
43 | 949 | キヤノンイメージングシステムズ | 田中 淳 | 角川正太 |
44 | 963 | 南区テニス協会 | 中嶋康人 | 渡辺 栄 |
45 | 970 | シニア倶楽部 | 田中良樹 | 田中良樹 |
46 | 987 | Re: | 後藤 泉 | 後藤 泉 |
47 | 994 | Guts! | 小笠原龍八 | 小笠原龍八 |
48 | 1007 | P.C.G. | 小田晃一 | 永井美佐子 |
49 | 1045 | Thumbs up | 涌井裕貴 | 涌井裕貴 |
50 | 1076 | ヤマダTS | 横山あい | 山田年彦 |
51 | 1083 | Win | 山際 毅 | 山際 毅 |
52 | 1090 | 瓢庭 | 遠藤崇公 | 遠藤崇公 |
53 | 1175 | T-CLAN | 北條 孝 | 北條 孝 |
54 | 1182 | チームテニスラボ | 越後谷明美 | 越後谷明美 |
55 | 1243 | JR東日本新潟支社 | 山本 徹 | 宮田裕輔 |
56 | 1250 | サタモニ | 岩岬 彰 | 岩岬 彰 |
57 | 1267 | Nobisiro | 上田高章 | 小林忠彦 |
58 | 413 | 新潟医療福祉大学テニス部 | 西海幸頼 | 西海幸頼 |
59 | 451 | 新潟青陵大学硬式テニス部 | 井澤 新 | 渡辺弘樹 |
60 | 475 | 新潟大学 硬式庭球部 | 高橋佑豪 | 小林俊介 |
61 | 482 | 新潟大学医学部 硬式庭球部 | 高橋 洸 | 高橋 洸 |
62 | 499 | 新潟大学歯学部 硬式庭球部 | 金子祐太 | 玉舎 祥 |
63 | 550 | 日本歯科大学新潟生命歯学部 | 笹原康生 | 齋藤譲一 |
64 | 1014 | 新潟市中学校テニス連盟 | 上野昌弘 | 立川 宏 |