<参加者リスト>4/29 新潟市ジュニア特別練習会
4/29「新潟市特別練習会」参加者リスト
※集合時間、詳細などは下部要項にてご確認ください。
| 1 | 坂井里朱 | ファミリーITS | ||||||||||
| 2 | 塚野真帆 | ファミリーITS | ||||||||||
| 3 | 前川瑞稀 | ファミリーITS | ||||||||||
| 4 | 前川翔柊 | ファミリーITS | ||||||||||
| 5 | 加瀬喜一郎 | ファミリーITS | ||||||||||
| 6 | 土田敬吾 | ファミリーITS | ||||||||||
| 7 | 伊藤唯 | ファミリーITS | ||||||||||
| 8 | 坪谷皓生 | ファミリーITS | ||||||||||
| 9 | 田中絢翔 | 記載なし | ||||||||||
| 10 | 田中悠翔 | ファミリーITS | ||||||||||
| 11 | 橘温大 | ファミリーITS | ||||||||||
| 12 | 永島里奈 | ファミリーITS | ||||||||||
| 13 | 小坂天心 | ファミリーITS | ||||||||||
| 14 | 三膳奏人 | ファミリーITS | ||||||||||
| 15 | 内山結芽乃 | ジャンボITS | ||||||||||
| 16 | 小柳隼一 | ジャンボITS | ||||||||||
| 17 | 小柳実彩 | ジャンボITS | ||||||||||
| 18 | 藤塚有生 | ジャンボITS | ||||||||||
| 19 | 畑川ひかり | ジャンボITS | ||||||||||
| 20 | 大塚隼人 | ジャンボITS | ||||||||||
| 21 | 大場拓和 | ジャンボITS | ||||||||||
| 22 | 岩崎日々輝 | マリンブルーTS | ||||||||||
| 23 | 成海世季 | マリンブルーTS | ||||||||||
| 24 | 成海就紫 | マリンブルーTS | ||||||||||
| 25 | 阿部七音 | マリンブルーTS | ||||||||||
| 26 | 丸山智史 | マリンブルーTS | ||||||||||
| 27 | 羽賀右來 | マリンブルーTS | ||||||||||
| 28 | 池田叡生 | YeLL | ||||||||||
| 29 | 小池咲翔 | YeLL | ||||||||||
| 30 | 高尾尚義 | YeLL | ||||||||||
| 31 | 五十嵐煌 | スポーツガーデン新潟 | ||||||||||
| 32 | 五十嵐佑羽 | スポーツガーデン新潟 | ||||||||||


